PONDELKY V GARŽOLI
Kvíz Garžoľ
Váš tím, vaše body, vaše spomienky. Ligové rebríčky, výsledky a fotografie z pondelkových kvízov.
ARCHÍV VÝSLEDKOV
16. liga
7. 9. 2026 – 12. 10. 2026
Zvýraznená je najlepšia desiatka ligy.
| # | Tím | Body | Kvízy | 1. kolo7. 9. | 2. kolo14. 9. | 3. kolo21. 9. | 4. kolo28. 9. | 5. kolo5. 10. | 6. kolo12. 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 204 | 6 | 211 | 165 | 197 | 212 | 217 | 202 | |
| 2 | 1 182 | 6 | 218 | 184 | 208 | 187 | 195 | 190 | |
| 3 | 1 152 | 6 | 202 | 179 | 194 | 186 | 210 | 181 | |
| 4 | 1 050 | 6 | 169 | 159 | 175 | 176 | 187 | 184 | |
| 5 | 1 037 | 6 | 171 | 162 | 170 | 172 | 198 | 164 | |
| 6 | 1 032 | 6 | 185 | 176 | 149 | 177 | 183 | 162 | |
| 7 | 1 018 | 6 | 187 | 150 | 160 | 164 | 163 | 194 | |
| 8 | 999 | 6 | 158 | 160 | 155 | 158 | 197 | 171 | |
| 9 | 993 | 6 | 155 | 159 | 156 | 172 | 188 | 163 | |
| 10 | 992 | 6 | 171 | 139 | 155 | 174 | 179 | 174 | |
| 11 | 984 | 6 | 171 | 124 | 159 | 178 | 187 | 165 | |
| 12 | 983 | 6 | 166 | 166 | 155 | 160 | 191 | 145 | |
| 13 | 978 | 6 | 159 | 146 | 168 | 166 | 164 | 175 | |
| 14 | 960 | 6 | 182 | 148 | 173 | 146 | 163 | 148 | |
| 15 | 909 | 6 | 159 | 153 | 136 | 158 | 164 | 139 | |
| 16 | 897 | 6 | 171 | 150 | 130 | 167 | 154 | 125 | |
| 17 | 823 | 6 | 90 | 119 | 153 | 155 | 176 | 130 | |
| 18 | 792 | 6 | 136 | 108 | 133 | 137 | 148 | 130 | |
| 19 | 725 | 5 | 154 | 136 | 134 | 140 | 161 | — | |
| 20 | 565 | 5 | 133 | 93 | 109 | 99 | 131 | — | |
| 21 | 307 | 2 | — | — | 154 | — | 153 | — | |
| 22 | 255 | 2 | 136 | 119 | — | — | — | — | |
| 23 | 219 | 2 | — | — | — | 114 | — | 105 | |
| 24 | 173 | 1 | — | — | — | 173 | — | — | |
| 25 | 165 | 2 | 98 | 67 | — | — | — | — | |
| 26 | 129 | 1 | — | — | — | — | — | 129 | |
| 27 | 123 | 1 | — | 123 | — | — | — | — | |
| 28 | 118 | 1 | — | — | — | — | — | 118 | |
| 29 | 52 | 1 | — | — | — | — | — | 52 | |
| — | · starší výsledok | 143 | 1 | 143 | — | — | — | — | — |
| — | · starší výsledok | 92 | 1 | — | — | — | — | 92 | — |
| — | · starší výsledok | 105 | 1 | — | — | 105 | — | — | — |
| — | · starší výsledok | 156 | 1 | 156 | — | — | — | — | — |
v aktuálnej zdrojovej tabuľke nie je uvedený. Zachovávame jeho staršie body; aktuálne ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
v aktuálnej zdrojovej tabuľke nie je uvedený. Zachovávame jeho staršie body; aktuálne ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
v aktuálnej zdrojovej tabuľke nie je uvedený. Zachovávame jeho staršie body; aktuálne ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
v aktuálnej zdrojovej tabuľke nie je uvedený. Zachovávame jeho staršie body; aktuálne ligové umiestnenie nie je potvrdené. Predchádzajúca tabuľka
Poradie a body podľa pôvodnej tabuľky. Pomlčka znamená nezaznamenaný výsledok. Tabuľku s jednotlivými kolami môžete posúvať do strán.
Pôvodná výsledková tabuľkaPRE PODNIKY A EVENTY
Rozbehni kvíz vo svojom meste
Chcete podobný večer aj vo svojom podniku? Pomôžeme s technikou, nastavením programu, zaškolením moderátora aj prvým kvízom.
